New
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

$24,990

Drive Away
0 views
Loading...
160,635 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

Car Details

2014 Ford Ranger Wildtrak PX
Used Car
AUTOMATIC
Ute
160,635 km
Diesel
Expires on June 9, 2026
Stock no: 12199
Build Date: May 1, 2014
Bungalow QLD 4870
BLACK
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MNAUMFF50EW271759
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Auto Spark & Mechanical. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Click to reveal phone number. Stock no: 12199
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Auto Spark & Mechanical. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns Auto Spark & Mechanical. Car Dealership in Cairns QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio